Kết quả kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC 2020

Kết quả kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC 2020

STT SBD Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Lớp Mã trường Kết quả điểm thi Percentile Giải
1 011415 Nguyễn Mộc Miên 6/10/2013 Nữ 1A2 1261 77.5 92.9% TOP 10%
2 011503 Nguyễn Thế Minh 2/2/2013 Nam 1A3 1261 66.25 83.4%  
3 010714 Nguyễn Ngân Hà 21/6/2013 Nữ 1A2 1261 58.75 72.8%  
4 010413 Lê Phạm Quỳnh Châu 14/10/2013 Nữ 1A3 1261 50 58.1%  
5 010812 Vũ Lê Gia Hiển 29/12/2013 Nam 1A3 1261 49.75 57.8%  
6 010107 Ngô Ngân An 3/5/2013 Nữ 1A1 1261 42.5 42.2%  
7 011325 Vũ Hoàng Long 4/8/2012 Nam 2A4 1261 83.75 93.4% TOP 10% - SCHOOL CHAMPION
8 011819 Dương Yến Nhi 5/2/2012 Nữ 2A4 1261 63.75 71.8%  
9 010212 Nguyễn Trung Anh 16/8/2012 Nam 2A1 1261 50 44.2%  
10 012004 Bùi Thiên Phước 17/5/2012 Nam 2A3 1261 50 44.2%  
11 011405 Phạm Hương Ly 11/4/2012 Nữ 2A2 1261 47.5 39.5%  
12 012016 Phạm Hà Phương 17/4/2012 Nữ 2A1 1261 47.5 39.5%  
13 011604 Trương Ngọc My 23/9/2012 Nữ 2A1 1261 46.25 36.4%  
14 012120 Đỗ Minh Thành 6/5/2012 Nam 2A1 1261 46.25 36.4%  
15 011118 Nguyễn Kiều Anh Khuê 20/12/2012 Nữ 2A1 1261 43.75 30.9%  
16 010507 Nguyễn Chính Cương 23/11/2012 Nam 2A3 1261 42.5 28.4%  
17 011224 Bạch Ngọc Lan 25/9/2012 Nữ 2A1 1261 40 23.1%  
18 012219 Hoàng Thanh Trúc 14/1/2012 Nữ 2A2 1261 37.5 18.8%  
19 010909 Đào Đức Hưng 24/9/2012 Nam 2A1 1261 36.75 18.6%  
20 011324 Nguyễn Duy Hải Long 9/11/2012 Nam 2A3 1261 35.5 16.3%  
21 011502 Trần Nhật Minh 10/1/2012 Nam 2A1 1261 31.75 10.8%  
22 010810 Hoàng Thu Hiền 9/10/2012 Nữ 2A2 1261 31.25 9.1%  
23 012315 Hoàng Cát Nam Vân 12/5/2012 Nữ 2A1 1261 31.25 9.1%  
24 011215 Nguyễn Thiện Lâm 18/11/2012 Nam 2A2 1261 27.5 6.1%  
25 011306 Trần Hà Phương Linh 20/12/2012 Nữ 2A4 1261 18.5 1.5%  
26 011917 Đặng Quang Phú 19/8/2012 Nam 2A1 1261 17.5 0.9%  
27 013429 Nguyễn Võ Bảo Ngọc 26/5/2011 Nam 3A3 1261 90 87.4%  
28 013211 Phạm Tùng Lâm 24/1/2011 Nam 3A1 1261 87 84.9%  
29 012705 Nguyễn Phương Châu 31/12/2011 Nữ 3A3 1261 85 82.9%  
30 013120 Vũ Lê Gia Khánh 10/10/2011 Nam 3A1 1261 78.5 77.0%  
31 013728 Nguyễn Minh Tiến 10/5/2011 Nam 3A1 1261 75 72.7%  
32 013610 Trần Ngọc Minh Phương 9/7/2011 Nữ 3A3 1261 65 60.0%  
33 013126 Lê Ngân Khánh 12/8/2011 Nữ 3A1 1261 64.5 59.8%  
34 013424 Nguyễn Như Thanh Nga 10/3/2011 Nữ 3A1 1261 60.5 52.6%  
35 012910 Phan Nguyễn Thái Hà 3/6/2011 Nữ 3A3 1261 55 42.8%  
36 013609 Nguyễn Thủy Phương 16/12/2011 Nữ 3A1 1261 43.75 23.2%  
37 013010 Nguyễn Hữu Gia Hưng 25/5/2011 Nam 3A1 1261 39 18.2%  
38 012708 Trương Quế Chi 23/7/2011 Nữ 3A1 1261 38.5 17.1%  
39 013212 Thái Hoàng Lâm 18/11/2011 Nam 3A3 1261 36.25 13.7%  
40 012928 Nguyễn Thái Hoàng 4/11/2011 Nam 3A2 1261 26.25 4.3%  
41 012727 Nguyễn Tiến Đạt 7/3/2011 Nam 3A1 1261 20.75 1.7%  
42 013319 Trịnh Quang Minh 20/10/2010 Nam 4A1 1261 92.5 78.7%  
43 013829 Phạm Hoàng Việt 1/11/2010 Nam 4A1 1261 83.75 67.2%  
44 012911 Vũ Ngân Hà 29/4/2010 Nữ 4A1 1261 72.5 50.5%  
45 013223 Nguyễn Hồng Linh 4/12/2010 Nữ 4A1 1261 70 47.5%  
46 013608 Nguyễn Trúc Phương 7/1/2010 Nữ 4A2 1261 70 47.5%  
47 012502 Hoàng Hà An 12/11/2010 Nữ 4A2 1261 65 40.9%  
48 012810 Nguyễn Trần Khánh Đức 15/9/2010 Nam 4A2 1261 52.5 23.1%  
49 013008 Tô Vũ Duy Hưng 28/12/2010 Nam 4A2 1261 51.25 21.2%  
50 013210 Vũ Ngọc Tùng Lâm 6/6/2010 Nam 4A1 1261 50 19.2%  
51 013320 Chu Ngọc Minh 11/8/2010 Nữ 4A2 1261 47.5 16.3%  
52 014312 Đồng Xuân Khoa 14/4/2009 Nam 5A1 1261 108.75 80.1%  
53 014428 Trần Khôi Nguyên 25/1/2009 Nam 5A3 1261 107.5 78.9%  
54 014507 Nguyễn Yến Nhi 9/7/2009 Nữ 5A3 1261 89.5 59.1%  
55 014009 Nguyễn Quang Anh 27/11/2009 Nam 5A3 1261 74.25 40.0%  
56 064130 Nguyễn Dũng Nam 20/5/2009 Nam 5A2 1261 73.75 39.1%  
57 014305 Nguyễn Nam Khánh 19/1/2009 Nam 5A1 1261 66.25 30.2%  
58 014306 Phạm Nam Khánh 30/11/2009 Nam 5A1 1261 62.5 25.5%  
59 014108 Phạm Minh Châu 24/5/2009 Nữ 5A3 1261 56.25 18.9%  
60 014114 Vương Thị Khánh Chi 18/12/2009 Nữ 5A1 1261 56 18.8%  
61 014608 Nguyễn Bảo Trân 23/11/2009 Nữ 5A3 1261 55.5 18.7%  
62 014421 Trịnh Hoàng Ngân 15/10/2009 Nữ 5A3 1261 51.5 14.5%  
63 014520 Phạm Xuân Quyền 22/9/2009 Nam 5A3 1261 48 11.2%  
64 014302 Phạm Nguyễn Thu Huyền 21/1/2009 Nữ 5A3 1261 47.75 11.0%  
65 014225 Nguyễn Gia Hoàng 10/8/2009 Nam 5A3 1261 36.25 4.1%  
66 014010 Nguyễn Ngọc Tâm Anh 25/5/2009 Nữ 5A3 1261 33.75 2.8%  
67 014329 Bạch Phương Linh 11/8/2009 Nữ 5A1 1261 33.75 2.8%  

 

Đăng ký tuyển sinh