KẾT QUẢ PHẦN THI LAN TOẢ GIÁ TRỊ

 

KẾT QUẢ CUỘC THI ONLINE "LAN TOẢ GIÁ TRỊ"
               
STT Content Likes Comments Comment (hợp lệ) Shares Share (Hợp lệ) Tổng điểm
1 Bài dự thi nhóm Phoenix - LỚP 4A1 826 102 76 147 79 1215
2 Bài dự thi nhóm AMONG US - LỚP 4A4, 4A5 221 266 149 243 83 768
3 Bài dự thi nhóm 5S Girls - LỚP 5A1, 5A3 121 108 57 184 33 334
4 Bài dự thi nhóm TAOBAO - LỚP 2A1 213 34 23 28 15 304
5 Bài dự thi nhóm Avengers - LỚP 3A1 180 35 27 34 20 294
6 Bài dự thi nhóm THĂNG LONG STAR - Lớp 5A3 74 50 36 35 17 197
7 Bài dự thi nhóm Ngựa non - LỚP 2I1 54 38 35 28 17 175
8 Bài dự thi nhóm Những chiến binh dũng cảm - LỚP 5A2 52 56 35 40 12 158
9 Bài dự thi nhóm Biệt đội rồng lửa - LỚP 4A2 35 25 12 10 10 89
10 Bài dự thi nhóm FireWarriors - LỚP 2A2 31 20 16 11 6 81
11 Bài dự thi nhóm Championship - LỚP 3A3 21 10 10 12 9 68
12 Bài dự thi nhóm The warrior cats - LỚP 4A3, 4A4 21 10 10 4 3 50
13 Bài dự thi nhóm Hạt mầm trí tuệ - LỚP 3A2 13 4 4 1 1 24

 

Đăng ký tuyển sinh